GTF Time Trial Arcade - Зима 2010 Личный зачет
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Очки | Побед | Луч. поз. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Tutan | 80 | 1 | 1 | |
2 | Джой | Pahan | 58 | 1 | 1 | |
3 | ? | KyBu | 54 | 0 | 2 | |
4 | Джой | DiWi | 40 | 5 | 1 | |
5 | Руль | n.s.x | 36 | 3 | 1 | |
6 | Руль | o6oRmoT | 36 | 0 | 2 | |
7 | Руль | Newton | 17 | 3 | 1 | |
8 | Джой | AnC | 0 | 0 | 0 | |
9 | Руль | Spenki | 0 | 0 | 4 | |
9 | ? | Stas Kulagin | 0 | 0 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions