crowpred3000
Подробнее...
Номер: | 8 |
Команда: | GUBKA NOOB PRO-RACING |
crowpred3000 | |
Результаты выступлений
GTF RM-Car Championship - 2012 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2012)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки | GUBKA NOOB PRO-RACING | 2 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | 53'26.785 | 1 | 237 |
---|---|---|---|---|---|
GUBKA NOOB PRO-RACING | 3 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +55.577 | 5 | 380 |
GUBKA NOOB PRO-RACING | 4 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 16.935 | 3 | 480 |
GUBKA NOOB PRO-RACING | 5 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 0.034 | 2 | 540 |
GUBKA NOOB PRO-RACING | 6 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 81.913 | 5 | 380 |
GUBKA NOOB PRO-RACING | 7 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 6.019 | 2 | 540 |
GUBKA NOOB PRO-RACING | 8 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 28.887 | 3 | 480 |
GUBKA NOOB PRO-RACING | 9 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 18.142 | 5 | 380 |
GUBKA NOOB PRO-RACING | 10 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 33.942 | 5 | 380 |
GUBKA NOOB PRO-RACING | 11 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 21.765 | 3 | 480 |
GUBKA NOOB PRO-RACING | 12 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 4 | 420 |
GUBKA NOOB PRO-RACING | 13 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 7.649 | 3 | 480 |
GUBKA NOOB PRO-RACING | 14 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 10.553 | 2 | 540 | GUBKA NOOB PRO-RACING | 15 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 49'29.814 | 1 | 600 | GUBKA NOOB PRO-RACING | 16 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 45'07.532 | 1 | 600 | GUBKA NOOB PRO-RACING | 17 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 51'27.750 | 1 | 600 |
Tracks powered by JLV Solutions