hellraiser
Подробнее...
Номер: | 52 |
Команда: | ZRT |
hellraiser | |
Результаты выступлений
GTF Race Car Championship 2010 (GTF Race Car Championship / Чемпионат 2010)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 этап (Квала) | Gran Turismo 4 | 1'11.683 | 3 | 0 | |
2 этап (Квала) | Gran Turismo 4 | 0'53.347 | 4 | 2 | |
2 этап (Гонка) | Gran Turismo 4 | 48'27.162 | 4 | 5 |
GTF Time Trial Arcade - Осень 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Осенний сезон 2010)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 Этап | Gran Turismo 4 | 1'18.622 | 5 | 16 | |
2 Этап | Gran Turismo 4 | 7'38.389 | 10 | 12 | |
3 Этап | Gran Turismo 4 | 1'39.938 | 3 | 17 | |
4 Этап | Gran Turismo 4 | 0'47.544 | 5 | 15 |
GTF Time Trial Pro - Осень 2010 (GTF Time Trial Pro 2010 / Осенний сезон 2010)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 Этап | Gran Turismo 4 | 1'23.945 | 5 | 15 |
GTF Time Trial Drag - Осень 2010 (GTF Time Trial Drag 2010 / Осенний сезон 2010)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки | 1 Этап | Gran Turismo 4 | 0'13.377 | 1 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
2 Этап | Gran Turismo 4 | 0'09.991 | 3 | 17 | 3 Этап | Gran Turismo 4 | 0'10.253 | 1 | 20 |
4 Этап | Gran Turismo 4 | 0'10.261 | 3 | 17 |
GTF RM-Car Championship - 2012 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2012)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Forza Motorsport | 1 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | не прибыл | 14 | 0 |
ZRT | 2 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | не старт. | 15 | 97.5 |
ZRT | 3 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | +65.419 | 6 | 222 | Forza Motorsport | 4 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | 57'13.784 | 1 | 210 |
Forza Motorsport | 5 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | + 58.384 | 3 | 204 |
Forza Motorsport | 6 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг 41 сек | 5 | 234 | Forza Motorsport | 7 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | 52' 33.926 | 1 | 210 |
Forza Motorsport | 9 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 8 | 225 |
Forza Motorsport | 10 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | + 40.045 | 4 | 201 |
Forza Motorsport | 11 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 67.183 | 3 | 250 | Forza Motorsport | 12 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | 46'25.348 | 1 | 270 | Forza Motorsport | 13 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | 68'20.078 | 1 | 210 |
Forza Motorsport | 14 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 57.600 | 8 | 225 |
Forza Motorsport | 15 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | + 22.552 | 2 | 207 |
Tracks powered by JLV Solutions