GTF Time Trial Arcade - Весна 2010 Личный зачет
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Очки | Побед | Луч. поз. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руль | o6oRmoT | 127 | 1 | 1 | |
2 | Джой | DiWi | 84 | 6 | 1 | |
3 | Джой | Spenki | 69 | 2 | 1 | |
4 | Джой | Virghilian | 42 | 2 | 1 | |
5 | ? | Danil | 30 | 2 | 1 | |
6 | Руль | frezovich | 29 | 0 | 2 | |
7 | Джой | mutandiva | 20 | 0 | 3 | |
8 | ? | Aleksandr952 | 15 | 0 | 3 | |
9 | ? | GRIFF77 | 2 | 0 | 6 | |
10 | ? | AnC | 0 | 0 | 0 | |
10 | Руль | avicloud | 0 | 0 | 0 | |
10 | Джой | d@rker | 0 | 0 | 0 | |
13 | Джой | ikar | 0 | 0 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions