GTF Time Trial arcade - Весна 2011 Личный зачет
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Очки | Побед | Луч. поз. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руль | Benzoalex | 188 | 7 | 1 | |
2 | Руль | frezovich | 134 | 1 | 1 | |
3 | Джой | BrooksTV | 113 | 0 | 2 | |
4 | Джой | Sap_F1 | 90 | 0 | 2 | |
5 | Руль | FRAER07 | 80 | 1 | 1 | |
6 | Руль | Ипониц | 79 | 0 | 2 | |
7 | Руль | sinatra777 | 72 | 1 | 1 | |
8 | ? | Stas Kulagin | 34 | 0 | 3 | |
9 | Руль | Pioner | 31 | 0 | 2 | |
10 | Руль | Nikekid25 | 20 | 1 | 1 | |
10 | ? | ppea | 20 | 1 | 1 | |
12 | Руль | M5fan | 17 | 0 | 3 | |
12 | Джой | Tendmess | 17 | 0 | 3 | |
14 | Джой | ikar | 0 | 1 | 1 | |
15 | Руль | avicloud | 0 | 0 | 0 | |
15 | Джой | d@rker | 0 | 0 | 0 | |
17 | Джой | MaksimU | 0 | 0 | 2 | |
17 | Джой | Павел | 0 | 0 | 2 | |
19 | ? | Bebeha | 0 | 0 | 4 | |
19 | ? | grom51 | 0 | 0 | 4 | |
19 | Руль | INTENZO | 0 | 0 | 4 | |
22 | ? | DONECKIY | 0 | 0 | 5 | |
23 | ? | mpakmopucm | 0 | 0 | 6 | |
24 | ? | deni80s | 0 | 0 | 10 | |
24 | Джой | RomikTomsk | 0 | 0 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions