GTF RM-Car Championship - 2011 Личный зачет
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Очки | Побед | Луч. поз. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Павел | 3746 | 0 | 4 | |
2 | 21 | MaksimU | 3695 | 5 | 1 | |
3 | 67 | ellis-bextor-26 | 3487 | 1 | 1 | |
4 | 2 | mpakmopucm | 3280 | 0 | 2 | |
5 | 36 | megane | 3260 | 0 | 2 | |
6 | 66 | RomikTomsk | 3156 | 0 | 2 | |
7 | 13 | xmobil | 3117 | 2 | 1 | |
8 | 41 | K-Rain7 | 3105 | 1 | 1 | |
9 | 33 | wiNd | 2790 | 1 | 1 | |
10 | 98 | Sap_F1 | 2577 | 1 | 1 | |
11 | 77 | Ипониц | 2576 | 0 | 2 | |
12 | 25 | Daftpunk | 2537 | 0 | 6 | |
13 | 24 | ViperGT-R | 2280 | 1 | 1 | |
14 | 88 | DERIY_SATO | 2260 | 0 | 2 | |
15 | 97 | deni80s | 2118 | 0 | 3 | |
16 | 15 | BrooksTV | 1950 | 0 | 2 | |
17 | 79 | frezovich | 1804 | 1 | 1 | |
18 | 7 | Benzoalex | 1740 | 2 | 1 | |
19 | 31 | b2k | 1734 | 0 | 2 | |
20 | 12 | Abstro | 1672 | 0 | 3 | |
21 | 40 | CAMOKAT | 1657 | 2 | 1 | |
22 | 10 | genius-spb | 1647 | 0 | 3 | |
23 | 87 | FrAER | 1567 | 1 | 1 | |
24 | 63 | shrekonboard | 1473 | 0 | 8 | |
25 | 9 | lexa_999 | 1464 | 0 | 2 | |
26 | 20 | dmitvas | 1430 | 0 | 3 | |
27 | 28 | olega_t | 1424 | 0 | 2 | |
28 | 80 | Fam | 1374 | 0 | 7 | |
29 | 5 | Aleksey090 | 1220 | 0 | 4 | |
30 | 11 | Dimon RS | 1205 | 0 | 12 | |
31 | 45 | Dattto | 1191 | 0 | 4 | |
32 | 75 | ДимаС. | 1137 | 0 | 4 | |
33 | 30 | baraban | 1000 | 0 | 5 | |
34 | 23 | FRAER07 | 977 | 0 | 6 | |
35 | 27 | Serginho | 816 | 1 | 1 | |
36 | 71 | maximus17 | 777 | 1 | 1 | |
37 | 96 | toyo1984 | 746.5 | 0 | 6 | |
38 | 74 | INTENZO | 715 | 0 | 10 | |
39 | 1 | Diablo | 600 | 1 | 1 | |
40 | 99 | Pioner | 560 | 0 | 10 | |
41 | 47 | KURGAN45 | 537 | 1 | 1 | |
42 | 82 | Skywalker42Ru | 429 | 0 | 8 | |
43 | 22 | Miro | 325.5 | 0 | 6 | |
44 | 89 | utkin82 | 319.5 | 0 | 5 | |
45 | 3 | ruslano26 | 319.5 | 0 | 9 | |
46 | 76 | MAZAIDIGITAL_RUS | 310 | 0 | 9 | |
47 | 49 | meskalito | 280 | 0 | 12 | |
48 | 4 | BECKDEE | 270 | 0 | 13 | |
49 | 6 | sinatra777 | 231 | 0 | 3 | |
50 | 50 | Nikkus | 222 | 0 | 6 | |
51 | 55 | dimonddd | 219 | 0 | 7 | |
51 | 95 | Tendmess | 219 | 0 | 7 | |
51 | 60 | Марат | 219 | 0 | 7 | |
54 | 81 | cheburon | 213 | 0 | 9 | |
55 | 51 | bvv_BLR | 210 | 0 | 10 | |
56 | 34 | djin | 130 | 0 | 14 | |
57 | 61 | kimberlon | 103.5 | 0 | 11 | |
58 | 26 | Teanavod | 100.5 | 0 | 13 | |
59 | 8 | 61rus | 99 | 0 | 14 | |
60 | 86 | BloKNoD | 0 | 0 | 8 | |
61 | 86 | Dionisiy | 0 | 0 | 9 | |
62 | 44 | Bebeha | 0 | 0 | 11 | |
63 | 35 | Gerkon | 0 | 0 | 12 | |
64 | 68 | ava1969 | 0 | 0 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions