GTF Time Trial Pro - Весна 2010 Личный зачет
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Очки | Побед | Луч. поз. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джой | Virghilian | 66 | 0 | 2 | |
2 | Руль | o6oRmoT | 54 | 1 | 1 | |
3 | Джой | DiWi | 42 | 2 | 1 | |
4 | Джой | Spenki | 30 | 2 | 1 | |
5 | ? | Andros | 19 | 0 | 2 | |
6 | Джой | Valeron | 17 | 0 | 3 | |
7 | ? | Danil | 15 | 1 | 1 | |
8 | Руль | frezovich | 12 | 0 | 2 | |
9 | Джой | mutandiva | 5 | 0 | 7 | |
10 | ? | 2313212 | 0 | 0 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions