4 Этап (Призовая гонка) - GTF RM-Car Championship - 2011
Условия 4 этапа GTF RM-Car Championship 2011 |
Gran Turismo 5
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | K-Rain7 | 34'25.035 (28) | 600 | |
2 | 7 | Benzoalex | + 2.191 (28) | 540 | |
3 | 97 | deni80s | + 5.202 (28) | 480 | |
4 | 67 | ellis-bextor-26 | + 6.753 (28) | 420 | |
5 | 13 | xmobil | + 30.981 (28) | 380 | |
6 | 88 | DERIY_SATO | + 33.602 (28) | 350 | |
7 | 30 | baraban | + 36.266 (28) | 330 | |
8 | 66 | RomikTomsk | + 39.850 (28) | 320 | |
9 | 77 | Ипониц | + 40.305 (28) | 310 | |
10 | 99 | Pioner | + 40.662 (28) | 300 | |
11 | 74 | INTENZO | + 41.627 (28) | 290 | |
12 | 11 | Dimon RS | + 1'03.528 (28) | 280 | |
13 | 2 | mpakmopucm | + 1'04.538 (28) | 270 | |
14 | 98 | Sap_F1 | - 1 круг (27) | 260 |
Tracks powered by JLV Solutions