8 Этап - GTF Time Trial Arcade - Весна 2010
Условия 8 Этапа Весеннего сезона GTF Time Trial arcade |
Gran Turismo 4
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джой | DiWi | 1'30.280 | 15 | |
2 | Руль | o6oRmoT | 1'32.416 | 12 | |
3 | Руль | frezovich | 1'32.661 | 10 | |
5 | Джой | Spenki | 1'36.451 | 5 | |
7 | Джой | mutandiva | 1'37.336 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions