2 Этап - GTF Time Trial pro - Осень 2010
Условия 2 этапа Осеннего сезона GTF Time Trial pro |
Gran Turismo 5 Prologue
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Руль | Dimon RS | 2'21.021 | 20 | |
2 | Руль | INTENZO | 2'21.061 | 18 | |
3 | Руль | Benzoalex | 2'21.461 | 17 | |
4 | Джой | grom51 | 2'21.881 | 16 | |
5 | Руль | Pioner | 2'22.009 | 15 | |
6 | Джой | Павел | 2'22.324 | 14 | |
7 | Руль | Kochkon | 2'22.631 | 13 | |
8 | Руль | DONECKIY | 2'23.103 | 12 | |
9 | Руль | nfsKDV | 2'23.104 | 11 | |
10 | Руль | FRAER07 | 2'23.264 | 10 | |
11 | Руль | frezovich | 2'23.872 | 9 | |
12 | ? | GTL_Yakor | 2'24.481 | 8 | |
13 | Руль | Fam | 2'24.496 | 7 | |
14 | Джой | cooraagoo | 2'26.223 | 6 | |
15 | Джой | sid_axel | 2'27.626 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions