5 Этап (Призовая гонка) - GTF RM-Car Championship - 2011
Условия 5 этапа GTF RM-Car Championship 2011 |
Gran Turismo 5
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | MaksimU | 37'04.735 (20) | 600 | |
2 | 33 | wiNd | + 4.942 (20) | 540 | |
3 | 12 | Abstro | + 7.946 (20) | 480 | |
4 | 67 | ellis-bextor-26 | + 18.690 (20) | 420 | |
5 | 17 | Павел | + 36.844 (20) | 380 | |
6 | 66 | RomikTomsk | + 43.644 (20) | 350 | |
7 | 41 | K-Rain7 | + 52.235 (20) | 330 | |
8 | 24 | ViperGT-R | + 57.578 (20) | 320 | |
9 | 88 | DERIY_SATO | + 58.565 (20) | 310 | |
10 | 97 | deni80s | + 1'06.264 (20) | 300 | |
11 | 28 | olega_t | + 1'11.442 (20) | 290 | |
12 | 77 | Ипониц | + 1'14.762 (20) | 280 | |
13 | 13 | xmobil | + 1'16.010 (20) | 270 | |
14 | 2 | mpakmopucm | + 2'33.228 (20) | 260 | |
15 | 11 | Dimon RS | обрыв св. (12) | 125 |
Tracks powered by