10 Этап - GTF Time Trial arcade - Весна 2011
Условия 10 этапа Весеннего сезона GTF Time Trial arcade 2011 |
Gran Turismo 5
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Руль | Benzoalex | 1'29.352 | 20 | |
2 | Джой | Sap_F1 | 1'30.021 | 18 | |
3 | Джой | Tendmess | 1'30.455 | 17 | |
4 | Руль | frezovich | 1'31.338 | 16 | |
5 | Руль | Pioner | 1'31.521 | 0 | |
6 | ? | mpakmopucm | 1'31.608 | 0 | |
7 | Руль | Ипониц | 1'31.777 | 0 | |
8 | Джой | BrooksTV | 1'32.526 | 15 | |
9 | Джой | MaksimU | 1'33.560 | 0 | |
10 | ? | deni80s | 1'34.545 | 0 |
Tracks powered by