Newton

Подробнее...

 Newton
Номер: Руль
Russian Federation
1985-07-22
Санкт-Петербург
Nürburgring
Logitech G25

Результаты выступлений

GTF Nurburgring TC - Весна - Лето 2010 (GTF Nurburgring TC 2010 / Весенне - Летний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап (Гонка) Gran Turismo 4 6'54.230 1 10
2 Этап (Квала) Gran Turismo 4 6'25.168 1 5
2 Этап (Гонка) Gran Turismo 4 6'35.403 1 10
3 Этап (Квала) Gran Turismo 4 6'18.125 1 5
3 Этап (Гонка) Gran Turismo 4 6'28.480 1 10
4 Этап (Квала) Gran Turismo 4 6'16.501 1 5
4 Этап (Гонка) Gran Turismo 4 6'32.610 1 10
Бонус этап Gran Turismo 4 5'09.676 1 20

GTF Race Car Championship 2010 (GTF Race Car Championship / Чемпионат 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 этап (Гонка) Gran Turismo 4 33'46.730 1 10
2 этап (Квала) Gran Turismo 4 0'52.471 1 5
2 этап (Гонка) Gran Turismo 4 46'51.193 2 8
3 этап (Гонка) Gran Turismo 4 38'26.495 2 8
4 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'20.509 5 2
5 этап (Квала) Gran Turismo 4 6'09.700 2 4
5 этап (Гонка) Gran Turismo 4 33'46.937 2 8
6 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'28.997 1 5
7 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'12.590 1 5
7 этап (Гонка) Gran Turismo 4 37'21.737 1 10
8 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'24.818 3 0
8 этап (Гонка) Gran Turismo 4 38'37.409 3 6
9 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'21.405 2 4
9 этап (Гонка) Gran Turismo 4 38'01.640 2 8

GTF Time Trial Arcade - Лето 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Летний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
2 Этап Gran Turismo 4 1'09.718 2 8
3 Этап Gran Turismo 4 1'50.068 1 10
4 Этап Gran Turismo 4 1'17.524 1 10
5 Этап Gran Turismo 4 1'28.604 3 6
Бонус этап Gran Turismo 4 6'30.283 2 16
6 Этап Gran Turismo 4 1'36.899 3 0
8 Этап Gran Turismo 4 1'07.872 1 10
9 Этап Gran Turismo 4 1'13.205 1 10
10 Этап Gran Turismo 4 0'37.863 1 10
11 Этап Gran Turismo 4 1'28.ххх 4 0
12 Этап Gran Turismo 4 2'21.483 2 10

GTF Time Trial Pro - Лето 2010 (GTF Time Trial Pro 2010 / Летний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'17.730 1 10
2 Этап Gran Turismo 4 1'27.370 1 10
3 Этап Gran Turismo 4 1'36.038 2 8
4 Этап Gran Turismo 4 1'27.433 1 10
5 Этап Gran Turismo 4 1'27.683 2 8
6 Этап Gran Turismo 4 0'39.155 2 8

GTF Time Trial Arcade - Осень 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Осенний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'17.205 1 20
2 Этап Gran Turismo 4 6'54.585 1 20
3 Этап Gran Turismo 4 1'38.318 1 20
4 Этап Gran Turismo 4 0'46.988 1 20
5 Этап Gran Turismo 4 1'53.495 1 20
6 Этап Gran Turismo 4 1'49.425 1 20
8 Этап Gran Turismo 4 1'16.871 3 17
9 Этап Gran Turismo 4 0'59.142 5 17
11 Этап Gran Turismo 4 1'14.629 2 18

GTF Time Trial Pro - Осень 2010 (GTF Time Trial Pro 2010 / Осенний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'21.870 1 20
3 Этап Gran Turismo 4 1'19.326 2 18
4 Этап Gran Turismo 4 1'34.178 1 20
6 Этап Gran Turismo 4 0'57.140 1 20

GTF Time Trial Drag - Осень 2010 (GTF Time Trial Drag 2010 / Осенний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
2 Этап Gran Turismo 4 0'08.508 1 20
3 Этап Gran Turismo 4 0'10.426 2 18
4 Этап Gran Turismo 4 0'09.223 1 20
5 Этап Gran Turismo 4 0'10.143 1 20

GTF Time Trial Arcade - Зима 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Зимний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'50.616 3 17
2 Этап Gran Turismo 4 3'10.890 1 0
6 Этап Gran Turismo 4 1'58.668 1 0
13 Этап Gran Turismo 4 1'23.936 1 0
Обзор кресла Warp - анонс
Обзор Thrustmaster T150
Превью Gran Turismo SPORT