ДимаС.
Подробнее...
Номер: | 75 |
Команда: | FastTurtle |
ДимаС. | |
1975-11-07 | |
Санкт- Петербург | |
Т500РС |
Результаты выступлений
GTF RM-Car Championship - 2011 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
SPB Race Team | 6 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | - 1 круг (27) | 4 | 228 |
FastTurtle | 8 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 45.586 (20) | 4 | 228 |
FastTurtle | 9 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 82.730 сек. | 4 | 228 |
FastTurtle | 10 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | +15.326 сек. | 5 | 225 |
FastTurtle | 11 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | +64.195 сек. | 4 | 228 |
GTF Time Trial arcade - Лето 2011 (GTF Time Trial Arcade по GT5 / Летний сезон 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
3 Этап | Gran Turismo 5 | 1'43.886 | 3 | 0 | |
4 Этап | Gran Turismo 5 | 1'27.560 | 6 | 0 | |
5 Этап | Gran Turismo 5 | 1'48.594 | 3 | 0 | |
6 Этап | Gran Turismo 5 | 1'19.704 | 5 | 0 | |
9 Этап | Gran Turismo 5 | 1'41.476 | 4 | 0 | |
10 Этап | Gran Turismo 5 | 1'23.901 | 4 | 0 | |
11 Этап | Gran Turismo 5 | 1'39.272 | 2 | 0 |
GTF RM-Car Championship - 2012 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2012)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
FastTurtle | 1 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +153.804 | 13 | 270 |
FastTurtle | 2 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +3 круга | 14 | 260 |
FastTurtle | 3 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | +25.723 | 4 | 228 |
FastTurtle | 4 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 71.464 | 9 | 310 |
FastTurtle | 5 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 10 | 300 |
FastTurtle | 6 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 2 круга 144 сек | 10 | 219 |
FastTurtle | 7 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 64.283 | 7 | 228 |
FastTurtle | 10 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 94.688 | 7 | 228 |
FastTurtle | 11 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 5 | 234 |
FastTurtle | 12 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 10 | 300 |
FastTurtle | 13 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 9 | 310 |
FastTurtle | 14 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 9 | 310 |
FastTurtle | 15 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 7 | 330 |
FastTurtle | 16 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 25.718 | 2 | 260 |
FastTurtle | 17 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 19.638 | 3 | 250 |
Tracks powered by