ellis-bextor-26
Подробнее...
Номер: | 67 |
Команда: | Wolf Pack |
ellis-bextor-26 | |
Ellis-Bextor-26 | |
Wolf Pack | |
1984-07-05 | |
Пермь | |
Mitsubishi GTO Twin Turbo '95 | |
Gran Turismo 3 | |
Grand Valley Speedway | |
Gamepad/DF GT |
Результаты выступлений
GTF RM-Car Championship - 2011 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки | Wolf Pack | 3 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | 32'23.910 (18) | 1 | 237 |
---|---|---|---|---|---|
Wolf Pack | 4 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 6.753 (28) | 4 | 420 |
Wolf Pack | 5 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 18.690 (20) | 4 | 420 |
Wolf Pack | 6 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 40'51.630 (28) | 12 | 280 |
Wolf Pack | 7 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 14.147 (17) | 2 | 540 |
Wolf Pack | 8 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 39' 50.051 (20) | 2 | 540 |
Wolf Pack | 9 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +63.301 сек. | 4 | 420 |
Wolf Pack | 10 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 12.811 сек. | 7 | 330 |
Wolf Pack | 11 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +55.683 сек. | 10 | 300 |
GTF RM-Car Championship - 2012 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2012)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Wolf Pack | 1 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +33.073 | 7 | 330 |
Wolf Pack | 2 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +14.971 | 2 | 540 |
Tracks powered by