xmobil
Подробнее...
Номер: | 13 |
Команда: | BENZiNO |
xmobil | |
Результаты выступлений
GTF RM-Car Championship - 2011 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки | Chrom Line Team | 2 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | 38'21.602 (24) | 1 | 237 |
---|---|---|---|---|---|
Chrom Line Team | 3 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 23.375 (18) | 5 | 380 |
Chrom Line Team | 4 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 30.981 (28) | 5 | 380 |
Chrom Line Team | 5 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1'16.010 (20) | 13 | 270 |
Chrom Line Team | 6 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | обрыв св. (8) | 16 | 120 |
Chrom Line Team | 7 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 40.842 (17) | 8 | 320 |
Chrom Line Team | 8 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | ДСК | 13 | 0 |
BENZiNO | 9 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +1 круг | 13 | 270 | BENZiNO | 10 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 33'46.130 | 1 | 600 |
BENZiNO | 11 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +19.288 сек. | 2 | 540 |
GTF Time Trial arcade - Лето 2011 (GTF Time Trial Arcade по GT5 / Летний сезон 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
6 Этап | Gran Turismo 5 | 1'19.427 | 2 | 18 | |
8 Этап | Gran Turismo 5 | 1'43.679 | 2 | 18 | |
9 Этап | Gran Turismo 5 | 1'41.187 | 3 | 17 | |
10 Этап | Gran Turismo 5 | 1'23.756 | 3 | 0 | |
11 Этап | Gran Turismo 5 | 1'39.480 | 4 | 0 |
GTF RM-Car Championship - 2012 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2012)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Orange Rocket | 1 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +42.137 | 9 | 310 |
Orange Rocket | 2 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +73.950 | 8 | 320 |
Orange Rocket | 7 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 25.261 | 3 | 250 |
Orange Rocket | 9 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 0.028 | 2 | 540 |
Orange Rocket | 10 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 36.672 | 6 | 350 |
Orange Rocket | 11 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 9 | 310 |
Tracks powered by