K-Rain7
Подробнее...
K-Rain7 | |
Результаты выступлений
GTF RM-Car Championship - 2011 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки | [GRU Racing] Isotope Green | 4 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 34'25.035 (28) | 1 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
[GRU Racing] Isotope Green | 5 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 52.235 (20) | 7 | 330 |
[GRU Racing] Isotope Green | 6 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 40'11.693 (28) | 3 | 480 |
[GRU Racing] Isotope Green | 7 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | обрыв св. (6) | 15 | 125 |
[GRU Racing] Isotope Green | 8 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 39' 59.368 (20) | 3 | 480 |
[GRU Racing] Isotope Green | 9 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +59.956 сек. | 3 | 480 |
[GRU Racing] Isotope Green | 10 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 10.196 сек. | 3 | 480 |
[GRU Racing] Isotope Green | 11 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | не видел др. уч. | 15 | 130 |
GTF Time Trial arcade - Лето 2011 (GTF Time Trial Arcade по GT5 / Летний сезон 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
7 Этап | Gran Turismo 5 | 2'26.428 | 3 | 0 | 8 Этап | Gran Turismo 5 | 1'42.856 | 1 | 20 | 9 Этап | Gran Turismo 5 | 1'40.208 | 1 | 20 |
GTF RM-Car Championship - 2012 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2012)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки | [GRU Racing] Isotope Green | 1 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 55'37.854 | 1 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
[GRU Racing] Isotope Green | 2 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | обрыв св. (25) | 13 | 270 |
[GRU Racing] Isotope Green | 3 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +24.531 | 2 | 540 | [GRU Racing] Isotope Green | 4 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 54'56.632 | 1 | 600 |
[GRU Racing] Isotope Green | 5 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | обр. связи (5) | 11 | 145 |
[GRU Racing] Isotope Green | 6 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 35.707 | 2 | 540 |
[GRU Racing] Isotope Green | 7 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 7.199 | 3 | 480 |
[GRU Racing] Isotope Green | 8 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 56.423 | 4 | 420 | [GRU Racing] Isotope Green | 9 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 50' 29.724 | 1 | 600 |
[GRU Racing] Isotope Green | 10 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 15.880 | 3 | 480 |
[GRU Racing] Isotope Green | 11 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 14.089 | 2 | 540 |
[GRU Racing] Isotope Green | 12 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 60.537 | 3 | 480 |
[GRU Racing] Isotope Green | 13 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 0.956 | 2 | 540 |
[GRU Racing] Isotope Green | 14 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 32.654 | 3 | 480 |
[GRU Racing] Isotope Green | 15 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 14.693 | 2 | 540 |
[GRU Racing] Isotope Green | 16 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 9.339 | 2 | 540 |
[GRU Racing] Isotope Green | 17 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 72.190 | 4 | 420 |
Tracks powered by