1 Этап - GTF Time Trial Arcade - Осень 2010
Условия 1 этапа Осеннего сезона GTF Time Trial arcade |
Gran Turismo 4
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Руль | Newton | 1'17.205 | 20 | |
2 | Джой | DiWi | 1'17.354 | 18 | |
3 | Руль | Pioner | 1'17.766 | 17 | |
4 | Джой | ikar | 1'18.132 | 0 | |
5 | Джой | hellraiser | 1'18.622 | 16 | |
6 | Джой | Andros | 1'18.636 | 15 | |
7 | Руль | o6oRmoT | 1'18.804 | 14 | |
9 | Руль | frezovich | 1'19.155 | 12 | |
10 | Руль | n.s.x | 1'19.219 | 11 | |
12 | Руль | Spenki | 1'25.xxx | 0 | |
13 | ? | Lyrick | 1'26.548 | 0 |
Tracks powered by