2 Этап - GTF Time Trial Arcade - Осень 2010
Условия 2 этапа Осеннего сезона GTF Time Trial arcade |
Gran Turismo 4
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Руль | Newton | 6'54.585 | 20 | |
2 | Джой | DiWi | 6'57.383 | 0 | |
3 | Джой | ikar | 7'06.196 | 18 | |
4 | Руль | Pioner | 7'11.090 | 17 | |
5 | Руль | o6oRmoT | 7'11.227 | 16 | |
6 | Руль | n.s.x | 7'11.304 | 15 | |
8 | Джой | Andros | 7'28.581 | 13 | |
9 | Руль | frezovich | 7'29.440 | 0 | |
10 | Джой | hellraiser | 7'38.389 | 12 |
Tracks powered by