7 Этап (Призовая гонка) - GTF RM-Car Championship - 2011
Условия 7 этапа GTF RM-Car Championship 2011 |
Gran Turismo 5
# | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | MaksimU | 39' 26.620 (17) | 600 |
2 | 67 | ellis-bextor-26 | + 14.147 (17) | 540 |
3 | 20 | dmitvas | + 21.068 (17) | 480 |
4 | 24 | ViperGT-R | + 29.161 (17) | 420 |
5 | 30 | baraban | + 35.780 (17) | 380 |
6 | 66 | RomikTomsk | + 36.701 (17) | 350 |
7 | 17 | Павел | + 39.283 (17) | 330 |
8 | 13 | xmobil | + 40.842 (17) | 320 |
9 | 36 | megane | + 41.514 (17) | 310 |
10 | 98 | Sap_F1 | + 44.456 (17) | 300 |
11 | 40 | CAMOKAT | + 1' 24.915 (17) | 290 |
12 | 5 | Aleksey090 | + 2' 18.242 (17) | 280 |
13 | 97 | deni80s | отказ (13) | 270 |
14 | 2 | mpakmopucm | обрыв св. (9) | 130 |
15 | 41 | K-Rain7 | обрыв св. (6) | 125 |
Tracks powered by