11 Этап - GTF Time Trial arcade - Весна 2011
Условия 11 этапа Весеннего сезона GTF Time Trial arcade 2011 |
Gran Turismo 5
# | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Руль | Benzoalex | 1'45.726 | 20 |
2 | Джой | Павел | 1'46.470 | 0 |
3 | Джой | Sap_F1 | 1'46.500 | 18 |
4 | Руль | frezovich | 1'47.011 | 17 |
5 | Руль | Pioner | 1'47.426 | 0 |
6 | ? | Bebeha | 1'48.124 | 0 |
7 | Руль | Ипониц | 1'48.172 | 0 |
8 | Джой | Tendmess | 1'48.365 | 0 |
9 | Руль | FRAER07 | 1'48.389 | 16 |
10 | Джой | RomikTomsk | 1'49.208 | 0 |
Tracks powered by