10 Этап (Призовая гонка) - GTF RM-Car Championship - 2011
Условия 10 этапа GTF RM-Car Championship 2011 |
Gran Turismo 5
# | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | xmobil | 33'46.130 | 600 |
2 | 21 | MaksimU | + 0.589 сек. | 540 |
3 | 41 | K-Rain7 | + 10.196 сек. | 480 |
4 | 33 | wiNd | + 10.460 сек. | 420 |
5 | 2 | mpakmopucm | + 10.774 сек. | 380 |
6 | 98 | Sap_F1 | + 10.830 сек. | 350 |
7 | 67 | ellis-bextor-26 | + 12.811 сек. | 330 |
8 | 20 | dmitvas | + 20.332 сек. | 320 |
9 | 66 | RomikTomsk | + 20.583 сек. | 310 |
10 | 47 | KURGAN45 | + 30.331 сек. | 300 |
11 | 24 | ViperGT-R | + 37.650 сек. | 290 |
12 | 87 | FrAER | + 46.630 сек. | 280 |
13 | 40 | CAMOKAT | + 48.271 сек. | 270 |
14 | 77 | Ипониц | + 55.182 сек. | 260 |
15 | 71 | maximus17 | НПР | 0 |
Tracks powered by