3 Этап - GTF Time Trial pro - Лето 2010
Условия 3 этапа Летнего сезона GTF Time Trial pro |
Gran Turismo 5 Prologue
# | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Руль | Dimon RS | 1'52.430 | 20 |
2 | Руль | Benzoalex | 1'52.446 | 18 |
3 | Руль | Pioner | 1'52.820 | 17 |
4 | Джой | Павел | 1'54.047 | 16 |
5 | Джой | Platin_Ghost | 1'54.183 | 15 |
6 | Руль | grom51 | 1'54.296 | 14 |
7 | Руль | nfsKDV | 1'54.332 | 13 |
8 | Джой | sid_axel | 1'56.031 | 12 |
9 | Руль | frezovich | 1'58.655 | 11 |
Tracks powered by