10 Этап - GTF Time Trial Arcade - Лето 2010
Условия 10 этапа Летнего сезона GTF Time Trial arcade |
Gran Turismo 4
# | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Руль | Newton | 0'37.863 | 10 |
2 | Джой | DiWi | 0'37.984 | 8 |
3 | Руль | Pioner | 0'38.560 | 6 |
4 | ? | megane | 0'38.688 | 0 |
5 | Джой | Andros | 0'38.705 | 5 |
Tracks powered by