5 этап (Гонка) - GTF Race Car Championship 2010
Условия 5 этапа GTF Race Car Championship 2010 |
Gran Turismo 4
# | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Джой | Danil | 32'48.700 | 10 |
2 | Руль | Newton | 33'46.937 | 8 |
3 | Джой | Virghilian | 34'03.877 | 6 |
4 | Руль | Pioner | 34'24.283 | 5 |
5 | Руль | o6oRmoT | 34'35.551 | 4 |
6 | Руль | Spenki | 35'28.945 | 3 |
Tracks powered by