BrooksTV
Подробнее...
Номер: | Джой |
BrooksTV | |
BrooksTV | |
BLR Racing Team | |
1979-08-26 | |
Беларусь, Могилёв | |
Renault RX4 | |
5 | |
Suzuka | |
Геймпад |
Результаты выступлений
GTF Time Trial arcade - Весна 2011 (GTF Time Trial Arcade по GT5 / Весенний сезон 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
3 Этап | Gran Turismo 5 | 1'08.410 | 6 | 15 | |
4 Этап | Gran Turismo 5 | 1'38.123 | 3 | 18 | |
5 Этап | Gran Turismo 5 | 1'27.765 | 7 | 14 | |
6 Этап | Gran Turismo 5 | 1'41.598 | 4 | 16 | |
7 Этап | Gran Turismo 5 | 1'15.792 | 2 | 18 | |
10 Этап | Gran Turismo 5 | 1'32.526 | 8 | 15 | |
13 Этап | Gran Turismo 5 | 1'49.791 | 3 | 17 |
GTF RM-Car Championship - 2011 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
BLR Racing Team | 1 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | обрыв связи | 12 | 102 |
BLR Racing Team | 2 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | обрыв св. (22) | 10 | 210 |
BLR Racing Team | 3 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 33.134 (18) | 4 | 228 |
BLR Racing Team | 4 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1'37.913 (28) | 8 | 216 |
BLR Racing Team | 6 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | - 2 круга (26) | 5 | 225 |
BLR Racing Team | 7 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1.800 (17) | 2 | 234 |
BLR Racing Team | 8 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 40.610 (20) | 3 | 231 |
BLR Racing Team | 9 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | НПР | 6 | 0 |
BLR Racing Team | 10 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | +5.301 сек. | 2 | 234 |
BLR Racing Team | 11 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +130.386 сек. | 13 | 270 |
GTF Time Trial arcade - Лето 2011 (GTF Time Trial Arcade по GT5 / Летний сезон 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 Этап | Gran Turismo 5 | 2'22.980 | 3 | 17 |
GTF RM-Car Championship - 2012 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2012)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
BLR Racing Team | 1 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | не прибыл | 13 | 0 |
BLR Racing Team | 5 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | + 2 круга | 9 | 183 |
BLR Racing Team | 6 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | + 97.326 | 8 | 186 |
BLR Racing Team | 8 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 141.829 | 8 | 225 |
BLR Racing Team | 9 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | + 75.586 | 3 | 204 |
BLR Racing Team | 10 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 10 | 219 |
BLR Racing Team | 12 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 11 | 216 |
BLR Racing Team | 13 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | + 30 кругов | 6 | 97.5 |
Tracks powered by JLV Solutions