4 Этап (Зачётная гонка) - GTF RM-Car Championship - 2011
Условия 4 этапа GTF RM-Car Championship 2011 |
Gran Turismo 5
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | wiNd | 34'07.323 (28) | 237 | |
2 | 31 | b2k | + 52.671 (28) | 234 | |
3 | 12 | Abstro | + 56.816 (28) | 231 | |
4 | 17 | Павел | + 1'01.331 (28) | 228 | |
5 | 36 | megane | + 1'02.125 (28) | 225 | |
6 | 23 | FRAER07 | + 1'31.179 (28) | 222 | |
7 | 79 | frezovich | + 1'32.157 (28) | 219 | |
8 | 15 | BrooksTV | + 1'37.913 (28) | 216 | |
9 | 9 | lexa_999 | + 1'41.021 (28) | 213 | |
10 | 10 | genius-spb | + 1'45.491 (28) | 210 | |
11 | 5 | Aleksey090 | + 2'08.698 (28) | 207 | |
12 | 25 | Daftpunk | + 2'18.914 (28) | 204 | |
13 | 63 | shrekonboard | + 2'41.093 (28) | 201 | |
14 | 27 | Serginho | отказ (5) | 99 | |
15 | 45 | Dattto | обрыв св. (3) | 97.5 | |
16 | 80 | Fam | отказ (2) | 96 |
Tracks powered by JLV Solutions