deni80s
Подробнее...
Номер: | ? |
deni80s | |
deni80s | |
BENZiNO | |
1979-11-30 | |
пенза | |
5 | |
джой |
Результаты выступлений
GTF Time Trial arcade - Весна 2011 (GTF Time Trial Arcade по GT5 / Весенний сезон 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
10 Этап | Gran Turismo 5 | 1'34.545 | 10 | 0 |
GTF RM-Car Championship - 2011 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
BENZiNO | 2 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 2'32.437 (23) | 8 | 216 |
BENZiNO | 3 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1'04.146 (18) | 10 | 300 |
BENZiNO | 4 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 5.202 (28) | 3 | 480 |
BENZiNO | 5 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1'06.264 (20) | 10 | 300 |
BENZiNO | 6 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 40'27.123 (28) | 7 | 330 |
BENZiNO | 7 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | отказ (13) | 13 | 270 |
BENZiNO | 8 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1' 25,032 (20) | 6 | 222 |
GTF RM-Car Championship - 2012 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2012)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
ExtremeForcePro | 4 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 90.201 | 11 | 290 |
ExtremeForcePro | 5 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 51.607 | 6 | 350 |
ExtremeForcePro | 6 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 62.905 | 4 | 420 |
ExtremeForcePro | 7 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 46.838 | 10 | 300 |
ExtremeForcePro | 8 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 47.367 | 3 | 250 |
ExtremeForcePro | 9 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 67.047 | 11 | 290 |
ExtremeForcePro | 10 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 89.457 | 9 | 310 |
ExtremeForcePro | 11 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 7 | 330 |
ExtremeForcePro | 12 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | + 44.542 | 5 | 198 |
ExtremeForcePro | 13 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 7 | 330 | ExtremeForcePro | 14 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | 56'20.997 | 1 | 270 |
ExtremeForcePro | 15 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 63.774 | 5 | 234 |
ExtremeForcePro | 16 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 103.622 | 8 | 320 |
ExtremeForcePro | 17 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1круг | 10 | 300 |
Tracks powered by JLV Solutions