Павел
Подробнее...
Номер: | 17 |
Команда: | Sport GT |
GTL_Jynek_RUS | |
GTL_Jynek_RUS | |
Sport GT | |
1961-03-20 | |
Пенза | |
Dodge Viper SRT10 Coupe / Tuned | |
GT5P GT5 | |
Suzuka | |
Джостик Sixaxis |
Результаты выступлений
GTF Time Trial pro - Лето 2010 (GTF Time Trial pro 2010 / Летний сезон 2010)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 2'14.905 | 4 | 16 | |
2 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'55.978 | 4 | 16 | |
3 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'54.047 | 4 | 16 | |
4 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'11.792 | 4 | 16 | |
5 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 2'32.786 | 6 | 14 | |
6 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1`45.568 | 6 | 15 | |
7 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 2'18.983 | 5 | 15 | |
8 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'12.971 | 5 | 15 | |
10 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 0`58.468 | 8 | 14 |
GTF Time Trial pro - Осень 2010 (GTF Time Trial pro 2010 / Осенний сезон 2010)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'49.848 | 4 | 16 | |
2 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 2'22.324 | 6 | 14 | |
3 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'15.062 | 7 | 13 | |
4 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'00.171 | 6 | 14 | |
5 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'53.816 | 5 | 15 | |
6 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'09.855 | 6 | 14 | |
7 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'09.102 | 4 | 16 | |
8 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 2'08.140 | 5 | 15 | |
9 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 2'28.724 | 5 | 15 | |
10 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'11.182 | 4 | 16 | |
11 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'54.127 | 3 | 17 | |
12 Этап | Gran Turismo 5 Prologue | 1'12.888 | 3 | 17 |
GTF Time Trial arcade - Весна 2011 (GTF Time Trial Arcade по GT5 / Весенний сезон 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
11 Этап | Gran Turismo 5 | 1'46.470 | 2 | 0 |
GTF RM-Car Championship - 2011 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
Sport GT | 1 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +57.128 (17) | 5 | 380 |
Sport GT | 2 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 21.694 (24) | 4 | 420 |
Sport GT | 3 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 30.992 (18) | 6 | 350 |
Sport GT | 4 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1'01.331 (28) | 4 | 228 |
Sport GT | 5 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 36.844 (20) | 5 | 380 |
Sport GT | 6 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 40'22.623 (28) | 4 | 420 |
Sport GT | 7 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 39.283 (17) | 7 | 330 |
Sport GT | 8 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 40' 14.956 (20) | 6 | 350 |
Sport GT | 9 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +76.571 сек. | 6 | 350 |
Sport GT | 10 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | +14.76 сек. | 4 | 228 |
Sport GT | 11 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +51.435 сек. | 9 | 310 |
GTF Time Trial arcade - Лето 2011 (GTF Time Trial Arcade по GT5 / Летний сезон 2011)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
3 Этап | Gran Turismo 5 | 1'44.089 | 4 | 17 | 4 Этап | Gran Turismo 5 | 1'25.985 | 1 | 20 |
GTF RM-Car Championship - 2012 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2012)
Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 1 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +35.363 | 8 | 320 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 2 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | +46.695 | 2 | 234 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 3 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +105.601 | 11 | 290 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 4 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 32.024 | 4 | 237 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 5 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 45.174 | 3 | 250 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 6 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг 98 сек | 6 | 231 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 7 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 46.916 | 4 | 237 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 9 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 60.010 | 10 | 300 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 10 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 54.960 | 5 | 234 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 11 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 8 | 320 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 12 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 2 круга | 12 | 280 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 13 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 38.572 | 6 | 231 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 14 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 68.288 | 11 | 216 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 15 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 17.392 | 3 | 250 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 16 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 125.102 | 12 | 280 |
1РАЗ 2ВА PE3BblE TPAKTOPA | 17 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1круг | 11 | 290 |
Tracks powered by JLV Solutions