GTF Time Trial arcade - Лето 2011 Личный зачет
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Очки | Побед | Луч. поз. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руль | Benzoalex | 164 | 4 | 1 | |
2 | Руль | wiNd | 111 | 2 | 1 | |
3 | Руль | Sap_F1 | 58 | 2 | 1 | |
4 | Руль | xmobil | 53 | 0 | 2 | |
5 | Руль | K-Rain7 | 40 | 2 | 1 | |
6 | Джой | Павел | 37 | 1 | 1 | |
7 | Джой | genius-spb | 18 | 0 | 3 | |
8 | Джой | BrooksTV | 17 | 0 | 3 | |
9 | Руль | frezovich | 16 | 0 | 4 | |
9 | Руль | INTENZO | 16 | 0 | 4 | |
11 | Джой | RomikTomsk | 16 | 0 | 8 | |
12 | Руль | ДимаС. | 0 | 0 | 2 | |
13 | Джой | MaksimU | 0 | 0 | 3 | |
14 | ? | Stas Kulagin | 0 | 0 | 4 | |
15 | ? | AlexBogS | 0 | 0 | 5 | |
15 | Руль | M_Potapkin | 0 | 0 | 5 | |
15 | ? | megane | 0 | 0 | 5 | |
18 | Руль | Ипониц | 0 | 0 | 6 | |
19 | ? | mpakmopucm | 0 | 0 | 9 |
Tracks powered by