GTF Race Car Championship 2010 Личный зачет
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Очки | Побед | Луч. поз. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руль | Newton | 83 | 5 | 1 | |
2 | Руль | o6oRmoT | 65 | 1 | 1 | |
3 | Джой | Virghilian | 61 | 2 | 1 | |
4 | Джой | DiWi | 54 | 7 | 1 | |
5 | Джой | Danil | 37 | 3 | 1 | |
6 | Джой | Andros | 10 | 0 | 2 | |
7 | Руль | Pioner | 10 | 0 | 3 | |
8 | ? | hellraiser | 7 | 0 | 3 | |
9 | Руль | Spenki | 5 | 0 | 5 | |
10 | Джой | HICAS | 4 | 0 | 2 | |
11 | Руль | avicloud | 0 | 0 | 0 | |
12 | ? | n.s.x | 0 | 0 | 4 |
Tracks powered by