8 Этап - GTF Time Trial Arcade - Осень 2010
Условия 8 этапа Осеннего сезона GTF Time Trial arcade |
Gran Turismo 4
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джой | DiWi | 1'16.240 | 20 | |
2 | Джой | ikar | 1'16.507 | 18 | |
3 | Руль | Newton | 1'16.871 | 17 | |
4 | Руль | Pioner | 1'16.906 | 16 | |
5 | Руль | n.s.x | 1'17.474 | 15 | |
6 | Руль | frezovich | 1'17.616 | 14 | |
7 | Руль | o6oRmoT | 1'18.292 | 13 |
Tracks powered by