6 Этап (Призовая гонка) - GTF RM-Car Championship - 2011
Условия 6 этапа GTF RM-Car Championship 2011 |
Gran Turismo 5
# | Упр/№ | Стр. | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ViperGT-R | 40'01.991 (28) | 600 | |
2 | 2 | mpakmopucm | 40'08.144 (28) | 540 | |
3 | 41 | K-Rain7 | 40'11.693 (28) | 480 | |
4 | 17 | Павел | 40'22.623 (28) | 420 | |
5 | 66 | RomikTomsk | 40'22.860 (28) | 380 | |
6 | 98 | Sap_F1 | 40'26.056 (28) | 350 | |
7 | 97 | deni80s | 40'27.123 (28) | 330 | |
8 | 88 | DERIY_SATO | 40'34.198 (28) | 320 | |
9 | 79 | frezovich | 40'46.728 (28) | 310 | |
10 | 10 | genius-spb | 40'48.518 (28) | 300 | |
11 | 30 | baraban | 40'48.856 (28) | 290 | |
12 | 67 | ellis-bextor-26 | 40'51.630 (28) | 280 | |
13 | 87 | FrAER | 41'10.179 (28) | 270 | |
14 | 25 | Daftpunk | 41'30.243 (28) | 260 | |
15 | 77 | Ипониц | 41'55.119 (28) | 250 | |
16 | 13 | xmobil | обрыв св. (8) | 120 |
Tracks powered by