GTF RM-Car Championship - 2011 Командный зачет
# | Команда | Очки | Побед | Луч. поз. |
---|---|---|---|---|
1 | Wolf Pack | 6643 | 1 | 1 |
2 | BENZiNO | 6105 | 2 | 1 |
3 | FastTurtle | 5789 | 0 | 2 |
4 | Sonic Team | 5450.5 | 5 | 1 |
5 | Sport GT | 4937 | 0 | 4 |
6 | 2Fast4You | 4782 | 2 | 1 |
7 | [GRU Racing] Isotope Green | 4762 | 3 | 1 |
8 | COBXO3 RACING | 4546 | 0 | 2 |
9 | Овощи Motorsport | 3994 | 0 | 2 |
10 | ExtremeForcePro | 3430.5 | 0 | 2 |
11 | F2F Team | 3308 | 1 | 1 |
12 | Chrom Line Team | 3180 | 1 | 1 |
13 | Playstation Racing Team | 2756 | 0 | 6 |
14 | Жесткие перцы | 2717 | 2 | 1 |
15 | [GRU Racing] Go Mango | 2567 | 1 | 1 |
16 | HARDCORE RACING | 2511 | 1 | 1 |
17 | BLR Racing Team | 2379 | 0 | 2 |
18 | GTL Racing Team | 1765 | 0 | 10 |
19 | Siber Racing Team | 1646 | 0 | 2 |
20 | Hilz Racing Team | 1531 | 1 | 1 |
21 | 96rus | 1283.5 | 1 | 1 |
22 | ALTECHNO | 1220 | 0 | 4 |
23 | Osmos+ | 777 | 1 | 1 |
24 | abroteam | 550 | 0 | 12 |
25 | Sky Racing Team | 429 | 0 | 8 |
26 | 26rus | 319.5 | 0 | 9 |
27 | Sfera | 280 | 0 | 12 |
28 | SPB Race Team | 228 | 0 | 4 |
29 | F1fan-team | 219 | 0 | 7 |
30 | Cheburon Team | 213 | 0 | 9 |
31 | LFRM Racing | 202.5 | 0 | 11 |
32 | teanovod | 100.5 | 0 | 13 |
33 | Savvy_Team | 0 | 0 | 8 |
34 | огурец Racing | 0 | 0 | 9 |
35 | No limit | 0 | 0 | 12 |
36 | ava1969 Team | 0 | 0 | 14 |
Tracks powered by