1 Этап (Призовая гонка) - GTF RM-Car Championship - 2011
Условия 1 этапа GTF RM-Car Championship 2011 |
Gran Turismo 5
# | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Diablo | 28'23.297 (17) | 600 |
2 | 88 | DERIY_SATO | +5.120 (17) | 540 |
3 | 36 | megane | +13.695 (17) | 480 |
4 | 31 | b2k | +46.221 (17) | 420 |
5 | 17 | Павел | +57.128 (17) | 380 |
6 | 25 | Daftpunk | +57.824 (17) | 350 |
7 | 23 | FRAER07 | +1'08.321 (17) | 330 |
8 | 2 | mpakmopucm | +1'14.282 (17) | 320 |
9 | 9 | lexa_999 | +1'36.639 (17) | 310 |
10 | 33 | wiNd | +1'43.192 (17) | 300 |
11 | 80 | Fam | +1'58.887 (16) | 290 |
12 | 12 | Abstro | +2'19.750 (16) | 280 |
13 | 4 | BECKDEE | +2'38.988 (16) | 270 |
14 | 99 | Pioner | отказ (17) | 260 |
15 | 11 | Dimon RS | отказ (14) | 250 |
16 | 74 | INTENZO | дск (8) | 0 |
Tracks powered by