5 Этап (Зачётная гонка) - GTF RM-Car Championship - 2011
Условия 5 этапа GTF RM-Car Championship 2011 |
Gran Turismo 5
# | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | 98 | Sap_F1 | 37'43.543 (20) | 237 |
2 | 9 | lexa_999 | + 26.902 (20) | 234 |
3 | 36 | megane | + 35.236 (20) | 231 |
4 | 5 | Aleksey090 | + 41.960 (20) | 228 |
5 | 87 | FrAER | + 46.700 (20) | 225 |
6 | 10 | genius-spb | + 46.889 (20) | 222 |
7 | 80 | Fam | + 1'00.677 (20) | 219 |
8 | 25 | Daftpunk | + 1'24.423 (20) | 216 |
9 | 81 | cheburon | + 2'28.261 (20) | 213 |
10 | 23 | FRAER07 | обрыв св. (10) | 105 |
11 | 45 | Dattto | обрыв св. (3) | 103.5 |
Tracks powered by