11 Этап (Призовая гонка) - GTF RM-Car Championship - 2011
Условия 11 этапа GTF RM-Car Championship 2011 |
Gran Turismo 5
# | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | MaksimU | 33'10.992 | 600 |
2 | 13 | xmobil | +19.288 сек. | 540 |
3 | 2 | mpakmopucm | +19.782 сек. | 480 |
4 | 33 | wiNd | +24.695 сек. | 420 |
5 | 98 | Sap_F1 | +29.170 сек. | 380 |
6 | 96 | toyo1984 | +31.012 сек. | 350 |
7 | 24 | ViperGT-R | +36.735 сек. | 330 |
8 | 12 | Abstro | +46.529 сек. | 320 |
9 | 17 | Павел | +51.435 сек. | 310 |
10 | 67 | ellis-bextor-26 | +55.683 сек. | 300 |
11 | 66 | RomikTomsk | +73.448 сек. | 290 |
12 | 5 | Aleksey090 | +84.323 сек. | 280 |
13 | 15 | BrooksTV | +130.386 сек. | 270 |
14 | 34 | djin | обрыв св. (2) | 130 |
15 | 41 | K-Rain7 | не видел др. уч. | 130 |
Tracks powered by