3 Этап - GTF Time Trial Arcade - Осень 2010
Условия 3 этапа Осеннего сезона GTF Time Trial arcade |
Gran Turismo 4
# | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Руль | Newton | 1'38.318 | 20 |
2 | Джой | ikar | 1'38.474 | 18 |
3 | Джой | hellraiser | 1'39.938 | 17 |
4 | Руль | n.s.x | 1'40.005 | 16 |
5 | Руль | o6oRmoT | 1'40.468 | 15 |
6 | Джой | Andros | 1'40.526 | 14 |
8 | Руль | frezovich | 1'40.893 | 12 |
Tracks powered by